电商小程序定制开发需求
工作说明书
电商小程序定制开发需求
手机端功能列表:
| 登录 | 登录 | 微信小程序授权登录 | |
| 商城 | 首页 | 搜索产品,模糊搜索,幻灯片,广告,推荐商品 | |
| 商品分类 | 商品分类列表,分类层展示 | ||
| 商品 | 商品列表展示 | ||
| 商品详情 | |||
| 购物车 | 加入购物车 | ||
| 购物车详情 | |||
| 订单提交 | 物流配送 | ||
| 自提 | |||
| 支付,结算 | 微信支付, 余额支付 ,鹏鹞币支付 | 支付展示: 普通游客:只显示微信支付 会员以上用户:显示 余额支付,鹏鹞币支付 (默认余额支付)1、普通会员预充500元,500元钱直接交到公司账户。公司给会员的账户充值500元,首次提货50%以上,有10元属于保证金,不可使用。 2、普通会员每次确认发货,按照发货金额,以及对应的提成比例,公司给予骑士或黄金骑士账户补充应得的差价(奖金)。金额分别加到骑士或黄金骑士的鹏鹞币账户。 VIP会员每次确认发货,按照发货金额,以及对应的提成比例,公司给予骑士或黄金骑士账户补充应得的差价(奖金)。金额分别加到骑士或黄金骑士的鹏鹞币账户骑士每次确认发货,按照发货金额,以及对应的提成比例,公司给予黄金骑士账户补充应得的差价(奖金)。金额加到黄金骑士的鹏鹞币账户差价只返利一次,为离购买者最靠近的一人(骑士或黄金骑士)。骑士 :8.2-6.8=1.4 14%的差价。 如果是黄金骑士直接发展的会员 :8.2-5.9=2.3 23%的差价。3、会员和VIP不享受差价,可以享受招募的奖金。 4、累计消费达到下个级别可以自动晋升。 |
|
| 订单 | 订单列表 | 待付款 | |
| 待发货 | |||
| 待收货 | |||
| 退换货 | |||
| 全部 | |||
| 订单处理 | 确定收货 | ||
| 取消订单 | |||
| 申请退款 | |||
| 订单详情 | 快递查询 | ||
| 订单商品列表(商品名称、价格、数量)总金额、备注 | |||
| 我的 | 用户信息 | 基本信息管理(微信头像、昵称、手机号、姓名) | |
| 银行卡管理 | 银行卡管理 | 会员姓名 和 银行卡姓名验证,手机号短信验证码验证 | |
| 招募 | 生成招募二维码 | 1:会员充值后绑定上下级关系(最近一次扫招募二维码) 2:会员在首次提货后才能给予当前权限 3:针对所有级别的会员招募其他会员活动,鹏鹞城都有返利。 招募黄金骑士39800+1000 –奖励鹏鹞币1000元 到 招募人员账户 招募骑士8800+300 —奖励鹏鹞币300元 到 招募人员账户 招募VIP 1380 —奖励鹏鹞币50元 到 招募人员账户 招募会员 500 —奖励鹏鹞币20元 到 招募人员账户 4、每一个会员都有一个招募码(分享码)任何级别会员招募一次即与招募人绑定终身。 |
|
| 鹏鹞城团 | 申请成团 | 黄金骑士招募5人成团,既享鹏鹞城管理奖金 任何级别会员招募一次即与招募人绑定终身,黄金骑士招募任何级别会员5人即可向鹏鹞城申请成团,由鹏鹞城颁发“城团号”,例:鹏鹞城PYC21000X团,黄金骑士任团长,被招募人以及其招募的会员自动成为团员,成团之后即可享鹏鹞城管理奖金。 根据每个团月销售额,每个黄金骑士都可享受业绩返点。 |
|
| 奖金明细(帮销奖励,成团奖励) | 1:手机端黄金骑士团长 能看到团长(月度)总业绩和直属下级(月度)业绩(实时) 计算方法参考附件1.1,1.2(城团算法,政策返点) |
||
| 提现申请(帮销奖励,成团奖励) | |||
| 提现明细(帮销奖励,成团奖励) | |||
| 会员权益 | 填写会员基本信息,手机短信认证 | 1:会员 (自用型)金额 500 保证金 10 8.2折购买全线产品: 2:VIP会员(自用型)金额 1380 保证金 20 7.7折购买全线产品3:骑士(兼职型) 金额 8800+300 保证金 300 6.8折购买全线产品,一次性奖励 鹏鹞币(后台自定义),享受发展会员消费的价差。 4:黄金骑士(事业型)金额 39800+1000 保证金1000 5.9折购买全线产品,一次性奖励 鹏鹞币(后台自定义),享受发展会员消费的价差。成为团长后享受鹏鹞城每月的管理奖金。 5:所有会员权限开启条件: 黄金骑士首次提货大于等于20%,骑士首次提货大于等于30%, 会员及VIP会员首次提货大于等于50% 。以上提货百分比有且仅指充值部分,不含鹏鹞币部分,不含保证金。 |
|
| 升级 vip会员、骑士,黄金骑士 | |||
| 协议明细 | |||
| 地址管理 | 地址列表 | ||
| 地址详情,选择默认 | |||
| 在线客服 | 机器人智能回复 | ||
| 申诉 | 申诉提交(1:申诉原因描述 2 : 图片上传) | ||
| 退会申请 | (用户申请退会后,冻结退会账号) |
pc后台功能列表:
| 店铺设置 | 首页 | 幻灯片,商品推荐,广告,排版设置 | |
| 商城 | 公告管理,地址管理 | ||
| 会员管理 | 会员列表 | 展示用户基本信息,包括:微信昵称、性别、手机号码、下单总数 | |
| 会员详情 | 会员基本信息详情,编辑 | ||
| 上级招募人详情 下级会员展示头像昵称, |
|||
| 鹏鹞城团管理-(审核成团,团员信息) | |||
| 退会管理 | 退会列表 | 只查看,不可编辑 | |
| 等级管理 | 创建、查看、修改、删除 、设置升级条件 | ||
| 商品管理 | 分类 | 分类列表 | |
| 分类编辑 | |||
| 商品 | 商品列表 | ||
| 商品详情(创建、查看、修改、删除商品详细信息,包括:商品名称、商品图片、商品简介、商品规格、上架、下架) | |||
| 订单管理 | 订单列表 | 待发货 | |
| 待收货 | |||
| 待付款 | |||
| 已完成 | |||
| 已关闭 | |||
| 订单发货 | 订单发货 | ||
| 筛选导出 | 根据日期、门店筛选订单信息,可导出EXCEL表格 | ||
| 财务管理 | 协议明细 | 协议明细 | |
| 充值表 | 充值记录 | ||
| 报表导出 | |||
| 鹏鹞币奖励表 | 购买商品 差价奖励 | 普通会员每次确认发货,按照发货金额,以及对应的提成比例,公司给予骑士、黄金骑士账户补充应得的差价(奖金)且只补差上级最近的一人。金额分别加到骑士、黄金骑士的鹏鹞城个人账户。 | |
| 升级会员一次性奖励(自定义设定奖励,鹏鹞币) | 自定义设定奖励(满多少送鹏鹞币) | ||
| 招募奖励 | |||
| 报表导出 | |||
| 成团奖励表 | 生成结算单 | 规则:黄金骑士的“城团”月销售奖金分配示例为准(附件一:1.1-政策返点, 1.2-城团算法) | |
| 结算列表 | |||
| 上传文件,打款 | |||
| 报表导出 | |||
| 下级业绩达标提现表 | 提现列表 | ||
| 结算列表 | |||
| 报表导出 | |||
| 客服系统 | 客服系统 | 设置机器人智能回复 | |
| 店员管理 | 店员管理 | 店员列表 | |
| 店员详情(添加,编辑) | |||
| 申诉管理 | 申诉管理 | 申诉列表 | |
| 设置 | 短信配置 | 短信接口设置 | |
| 物流消息接口 | 参数配置 | ||
| 微信证书管理 | 证书上传 | ||
| 消息推送 | 小程序订阅模板消息设置 | ||
| 公众号消息推送设置 | |||
| 用户管理 | 用户列表 | 用户列表 | |
| 用户详情 | 详情,新增,编辑,权限设置 | ||
| 权限 | 菜单管理 | 详情,新增,编辑 | |
| 角色管理 | 新增,编辑 |
服务器:
| 云服务器 | 腾讯云 |
| 配置 | 专业配置12核16GB |
| 操作系统 | Ubuntu Server 16.04.1 LTS 64位 |
| 公网宽带 | 5Mbps |
| 台数 | 1台 |
技术交付物
作为乙方完成本工作说明书项下服务的基础条件,乙方应向甲方提供如下技术资料/协作:
| 序号 | 技术资料 | 提供期限 | 提供方式、载体 | 本合同终止后的处理方式 |
| 1 | 需求说明书 | 项目启动二周内 | 电子文档 | 归档 |
作为乙方完成本工作说明书后的交付物,乙方应向甲方提供如下技术资料/协作:
| 序号 | 技术资料 | 提供期限 | 提供方式、载体 | 本合同终止后的处理方式 |
| 1 | 软件安装包 | 项目截止 | 压缩文件 | 归档 |
| 2 | 软件使用说明书 | 项目截止 | 电子文件 |
<云中科(www.zhonweb.com)是国内知名商城系统及商城网站建设提供商,为企业级商家提供零售商城、B2B2C多用户商城系统、社区团购、微信分销系统、小程序商城、商城系统等多端商城网站建设解决方案>
申明:本网站部分文章和图片来源网络编辑,如有侵权及时沟通删除,来客电商原创文章,转载请注明来源。

